USR1750 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes CHEVROLET | Cruze (J300) | Orlando | Volt | OPEL | Ampera | Astr
Cikkszám:
EBC-USR1750
Márka:
EBC
Ingyen szállítjuk
Rendelhető
129 340 Ft
Nettó ár: 101 843 Ft
Nettó ár: 101 843 Ft
A vásárlás után járó pontok:
2 587 Ft
Kedvezményeket keres?
Részletek
Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami. DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 292
- Wysokość (mm): 45
- Grubość (mm): 12
- Minimalna grubość (mm): 10
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.4 | 100 | 2014-2016 | |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.4 TURBO | 138 | 2012-2016 | |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | 2009-2016 | ||
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.7 TD | 128 | 2012-2016 | |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.8 | 2009-2016 | ||
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 TD | 150 | 2009-2012 | |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 TD | 125 | 2009-2012 | |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 TD | 161 | 2012-2016 | |
| CHEVROLET | ORLANDO | 1.4 TURBO | 138 | 2014-2015 | |
| CHEVROLET | ORLANDO | 1.8 | 2011-2015 | ||
| CHEVROLET | ORLANDO | 2.0 TD | 2011-2015 | ||
| CHEVROLET | VOLT | 1.4/ELECTRIC | 2011- | ||
| OPEL | AMPERA | 1.4 ELECTRIC | 2012-2019 | ||
| OPEL | ASTRA (J) | 1.3 TD | 95 | 2009-2014 | |
| OPEL | ASTRA (J) | 1.4 | 100 | 2009-2015 | |
| OPEL | ASTRA (J) | 1.4 | 86 | 2009-2015 | |
| OPEL | ASTRA (J) | 1.4 TURBO | 140 | 2009-2015 | |
| OPEL | ASTRA (J) | 1.4 TURBO | 120 | 2010-2015 | |
| OPEL | ASTRA (J) | 1.6 | 115 | 2009-2015 | |
| OPEL | ASTRA (J) | 1.6 TD | 134 | 2014-2015 | |
| OPEL | ASTRA (J) | 1.6 TD | 108 | 2014-2015 | |
| OPEL | ASTRA (J) | 1.6 TURBO | 180 | 2009-2015 | |
| OPEL | ASTRA (J) | 1.6 TURBO | 170 | 2012-2015 | |
| OPEL | ASTRA (J) | 1.7 TD | 125 | 2009-2011 | |
| OPEL | ASTRA (J) | 1.7 TD | 110 | 2009-2014 | |
| OPEL | ASTRA (J) | 1.7 TD | 130 | 2011-2014 | |
| OPEL | ASTRA (J) | 2.0 TD | 160 | 2009-2015 | |
| OPEL | ASTRA (J) | 2.0 TD | 160 | 2012-2015 | |
| OPEL | ASTRA (J) | 2.0 TWIN TD | 194 | 2012-2015 | |
| OPEL | ASTRA (J) | 2.0 TWIN TD | 194 | 2012-2015 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.4 | 100 | 2011-2014 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.4 | 100 | 2011-2014 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.4 TURBO | 120 | 2011-2014 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.4 TURBO | 140 | 2011-2014 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.4 TURBO | 140 | 2011-2014 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.4 TURBO | 120 | 2011-2014 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.6 TURBO | 180 | 2011-2013 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.6 TURBO | 180 | 2011-2013 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.6 TURBO | 170 | 2012-2013 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.6 TURBO | 170 | 2012-2013 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.6 TURBO | 200 | 2012-2014 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.6 TURBO | 200 | 2012-2014 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.7 TD | 110 | 2011-2014 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.7 TD | 130 | 2011-2014 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.7 TD | 110 | 2011-2014 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.7 TD | 130 | 2011-2014 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.8 | 140 | 2011-2013 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 1.8 | 140 | 2011-2013 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 2.0 TD | 165 | 2011-2014 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 2.0 TD | 165 | 2011-2014 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 2.0 TWIN TD | 194 | 2012-2014 | |
| OPEL | ASTRA GTC (J) | 2.0 TWIN TD | 194 | 2012-2014 | |
| OPEL | GTC (J) | 1.4 TURBO | 140 | 2011-2015 | |
| OPEL | GTC (J) | 1.4 TURBO | 140 | 2011-2015 | |
| OPEL | GTC (J) | 1.4 TURBO | 120 | 2011-2015 | |
| OPEL | GTC (J) | 1.4 TURBO | 120 | 2011-2015 | |
| OPEL | GTC (J) | 1.6 TD | 110 | 2011-2015 | |
| OPEL | GTC (J) | 1.6 TD | 110 | 2011-2015 | |
| OPEL | GTC (J) | 1.6 TD | 136 | 2011-2015 | |
| OPEL | GTC (J) | 1.6 TD | 136 | 2011-2015 | |
| OPEL | GTC (J) | 1.6 TURBO | 200 | 2011-2015 | |
| OPEL | GTC (J) | 1.6 TURBO | 200 | 2011-2015 | |
| OPEL | GTC (J) | 2.0 TD | 165 | 2011-2015 | |
| OPEL | GTC (J) | 2.0 TD | 165 | 2011-2015 | |
| OPEL | GTC (J) | 2.0 TWIN TD | 194 | 2011-2015 | |
| OPEL | GTC (J) | 2.0 TWIN TD | 194 | 2011-2015 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 1.4 TURBO | 120 | 2011-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 1.4 TURBO | 140 | 2011-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 1.6 TD | 136 | 2013-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 1.6 TD | 120 | 2014-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 1.6 TURBO | 150 | 2011-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 1.6 TURBO | 170 | 2013-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 1.6 TURBO | 200 | 2014-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 1.8 | 140 | 2011-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 1.8 | 115 | 2011-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 2.0 TD | 130 | 2011-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 2.0 TD | 160 | 2011-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 2.0 TD | 110 | 2011-2019 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 2.0 TWIN TD | 195 | 2011-2019 | |
| VAUXHALL | AMPERA | 1.4 ELECTRIC | 2012-2019 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (J) | 1.3 TD | 95 | 2010-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA (J) | 1.4 | 86 | 2009-2015 | |
| VAUXHALL | ASTRA (J) | 1.4 | 100 | 2009-2015 | |
| VAUXHALL | ASTRA (J) | 1.4 TURBO | 140 | 2009-2015 | |
| VAUXHALL | ASTRA (J) | 1.4 TURBO | 120 | 2011-2015 | |
| VAUXHALL | ASTRA (J) | 1.6 | 115 | 2009-2015 | |
| VAUXHALL | ASTRA (J) | 1.6 TD | 134 | 2014-2015 | |
| VAUXHALL | ASTRA (J) | 1.6 TD | 108 | 2014-2015 | |
| VAUXHALL | ASTRA (J) | 1.6 TURBO | 180 | 2009-2015 | |
| VAUXHALL | ASTRA (J) | 1.6 TURBO | 170 | 2012-2015 | |
| VAUXHALL | ASTRA (J) | 1.7 TD | 125 | 2009-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA (J) | 1.7 TD | 110 | 2009-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA (J) | 1.7 TD | 130 | 2011-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA (J) | 2.0 TD | 160 | 2009-2015 | |
| VAUXHALL | ASTRA (J) | 2.0 TD | 160 | 2012-2015 | |
| VAUXHALL | ASTRA (J) | 2.0 TWIN TD | 192 | 2012-2015 | |
| VAUXHALL | ASTRA (J) | 2.0 TWIN TD | 192 | 2012-2015 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.4 | 100 | 2011-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.4 | 100 | 2011-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.4 TURBO | 140 | 2011-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.4 TURBO | 120 | 2011-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.4 TURBO | 120 | 2011-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.4 TURBO | 140 | 2011-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.6 TURBO | 180 | 2011-2013 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.6 TURBO | 180 | 2011-2013 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.6 TURBO | 170 | 2012-2013 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.6 TURBO | 170 | 2012-2013 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.6 TURBO | 200 | 2012-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.6 TURBO | 200 | 2012-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.7 TD | 130 | 2011-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.7 TD | 130 | 2011-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.7 TD | 110 | 2011-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.7 TD | 110 | 2011-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.8 | 140 | 2011-2013 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 1.8 | 140 | 2011-2013 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 2.0 TD | 165 | 2011-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 2.0 TD | 165 | 2011-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 2.0 TWIN TD | 194 | 2012-2014 | |
| VAUXHALL | ASTRA GTC (J) | 2.0 TWIN TD | 194 | 2012-2014 | |
| VAUXHALL | GTC (J) | 1.4 TURBO | 140 | 2011-2015 | |
| VAUXHALL | GTC (J) | 1.4 TURBO | 120 | 2011-2015 | |
| VAUXHALL | GTC (J) | 1.4 TURBO | 140 | 2011-2015 | |
| VAUXHALL | GTC (J) | 1.4 TURBO | 120 | 2011-2015 | |
| VAUXHALL | GTC (J) | 1.6 TD | 110 | 2011-2015 | |
| VAUXHALL | GTC (J) | 1.6 TD | 136 | 2011-2015 | |
| VAUXHALL | GTC (J) | 1.6 TD | 136 | 2011-2015 | |
| VAUXHALL | GTC (J) | 1.6 TD | 110 | 2011-2015 | |
| VAUXHALL | GTC (J) | 1.6 TURBO | 200 | 2011-2015 | |
| VAUXHALL | GTC (J) | 1.6 TURBO | 200 | 2011-2015 | |
| VAUXHALL | GTC (J) | 2.0 TD | 165 | 2011-2015 | |
| VAUXHALL | GTC (J) | 2.0 TD | 165 | 2011-2015 | |
| VAUXHALL | GTC (J) | 2.0 TWIN TD | 194 | 2011-2015 | |
| VAUXHALL | GTC (J) | 2.0 TWIN TD | 194 | 2011-2015 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA TOURER | 1.4 TURBO | 140 | 2012-2018 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA TOURER | 1.6 TD | 136 | 2013-2018 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA TOURER | 1.6 TURBO | 150 | 2012-2018 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA TOURER | 1.6 TURBO | 170 | 2013-2018 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA TOURER | 1.6 TURBO | 200 | 2014-2018 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA TOURER | 1.8 | 115 | 2012-2018 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA TOURER | 1.8 | 140 | 2012-2018 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA TOURER | 2.0 TD | 160 | 2012-2018 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA TOURER | 2.0 TD | 130 | 2012-2018 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA TOURER | 2.0 TWIN TD | 195 | 2012-2018 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Raktárkészletek
Központi raktár
0 db
Kiszállítás 1-3 munkanap
Külső raktár
0 db
Kiszállítás 5-10 munkanap
Adatok
EAN:
5050953633409
Tömeg:
18,24 kg/db
USR1750 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes CHEVROLET | Cruze (J300) | Orlando | Volt | OPEL | Ampera | Astr
129 340 Ft
Nettó ár: 101 843 Ft
Nettó ár: 101 843 Ft