USR1669 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes BMW | 1 Series (E81)(123) | 1 Series (E81)(130) | 1 Series (E87)
Cikkszám:
EBC-USR1669
Márka:
EBC
Ingyen szállítjuk
Rendelhető
191 990 Ft
Nettó ár: 151 173 Ft
Nettó ár: 151 173 Ft
A vásárlás után járó pontok:
3 840 Ft
Kedvezményeket keres?
Részletek
Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami. DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 300
- Wysokość (mm): 66
- Grubość (mm): 20
- Minimalna grubość (mm): 18
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 SERIES (E81) 123 | 2.0 TD | 2007-2010 | |||
| BMW | 1 SERIES (E81) 123 | 2.0 TD | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E81) 130 | 3.0 | 2005-2010 | |||
| BMW | 1 SERIES (E81) 130 | 3.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E87) 123 | 2.0 TD | 2007-2010 | |||
| BMW | 1 SERIES (E87) 123 | 2.0 TD | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E87) 130 | 3.0 | 2005-2010 | |||
| BMW | 1 SERIES (E87) 130 | 3.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 | 170 | 2006-2007 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 TD | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 TD | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 TD | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 TD | 143 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 323 | 2.5 | 2006-2007 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 | 2008-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 2.5 | 2007-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 2.5 | 2007-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 2.5 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 2.5 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 325 | 2.5 | 2005-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 325 | 2.5 | 2005-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 325 | 2.5 | 2006-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 325 | 2.5 | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 325 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 325 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 325 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 325 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 (18) | 150 | 2010-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 (18) | 150 | 2010-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (16D) | 116 | 2012-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (18D) | 143 | 2009-2010 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (18D) | 143 | 2010-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 177 | 2009-2010 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 177 | 2009-2011 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 163 | 2011-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 184 | 2011-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TURBO (20) | 184 | 2011-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TURBO (28) | 245 | 2011-2012 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TURBO (28) | 245 | 2012-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TWIN TD (23D) | 204 | 2009-2010 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TWIN TD (25D) | 215 | 2012-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 3.0 (25) | 218 | 2010-2011 | ||
| BMW | X1 (E84) | 3.0 (25) | 218 | 2010-2011 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Raktárkészletek
Központi raktár
0 db
Kiszállítás 1-3 munkanap
Külső raktár
0 db
Kiszállítás 5-10 munkanap
Adatok
EAN:
5050953038006
Tömeg:
18,24 kg/db
USR1669 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes BMW | 1 Series (E81)(123) | 1 Series (E81)(130) | 1 Series (E87)
191 990 Ft
Nettó ár: 151 173 Ft
Nettó ár: 151 173 Ft