USR1638 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes RENAULT | Clio (Mk4) | Espace (Mk5) | Grand Scenic | Laguna 3 |
Cikkszám:
EBC-USR1638
Márka:
EBC
Ingyen szállítjuk
Rendelhető
152 760 Ft
Nettó ár: 120 283 Ft
Nettó ár: 120 283 Ft
A vásárlás után járó pontok:
3 055 Ft
Kedvezményeket keres?
Részletek
Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami. DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 320
- Wysokość (mm): 44
- Grubość (mm): 28
- Minimalna grubość (mm): 26
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.6 TURBO RS | 200 | 2012-2019 | ||
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.6 TURBO RS | 220 | 2015-2019 | ||
| RENAULT | ESPACE (MK5) | 1.6 TD | 130 | 2015- | ||
| RENAULT | ESPACE (MK5) | 1.6 TD | 130 | 2017- | ||
| RENAULT | ESPACE (MK5) | 1.6 TURBO | 200 | 2015-2017 | ||
| RENAULT | ESPACE (MK5) | 1.6 TWIN TD | 160 | 2015- | ||
| RENAULT | ESPACE (MK5) | 1.6 TWIN TD | 160 | 2017- | ||
| RENAULT | ESPACE (MK5) | 1.8 TURBO | 225 | 2017- | ||
| RENAULT | ESPACE (MK5) | 1.8 TURBO | 225 | 2017- | ||
| RENAULT | ESPACE (MK5) | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
| RENAULT | ESPACE (MK5) | 2.0 TD | 200 | 2018- | ||
| RENAULT | ESPACE (MK5) | 2.0 TD | 200 | 2018- | ||
| RENAULT | ESPACE (MK5) | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.2 TURBO | 115 | 2016- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.2 TURBO | 115 | 2016- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.2 TURBO | 130 | 2016- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.2 TURBO | 130 | 2016- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.2 TURBO | 115 | 2017- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.2 TURBO | 115 | 2017- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 163 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 163 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 163 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 163 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.5 TD | 110 | 2016- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.5 TD | 110 | 2016- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.5 TD | 110 | 2017- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.5 TD | 110 | 2017- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 TD | 130 | 2016- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 TD | 160 | 2016- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 TD | 160 | 2016- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 TD | 130 | 2016- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 TD | 160 | 2017- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 TD | 130 | 2017- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 TD | 130 | 2017- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 TD | 160 | 2017- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.7 TD | 150 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.7 TD | 150 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.7 TD | 120 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.7 TD | 120 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.7 TD | 120 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.7 TD | 150 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.7 TD | 120 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.7 TD | 150 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 2.0 TD | 160 | 2009-2012 | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 2.0 TD | 160 | 2009-2012 | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 2.0 TD | 150 | 2009-2012 | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 2.0 TD | 150 | 2009-2012 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 | 2.0 TD | 175 | 2007-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 | 2.0 TD | 150 | 2010-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 | 2.0 TD | 175 | 2010-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 | 2.0 TD GT | 180 | 2008-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 | 2.0 TURBO | 170 | 2010-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 | 2.0 TURBO GT | 205 | 2008-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 COUPE | 2.0 TD | 175 | 2007-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 COUPE | 2.0 TD | 175 | 2010-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 COUPE | 2.0 TD | 150 | 2010-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 COUPE | 2.0 TD GT | 180 | 2008-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 COUPE | 2.0 TURBO | 170 | 2010-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 COUPE | 2.0 TURBO GT | 205 | 2008-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 COUPE | 3.0 TD | 235 | 2008-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 COUPE | 3.5 | 238 | 2008-2015 | ||
| RENAULT | LATITUDE | 3.0 TD | 240 | 2010-2015 | ||
| RENAULT | LATITUDE | 3.5 | 240 | 2010-2015 | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 2.0 TURBO | 220 | 2012-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 2.0 TURBO | 220 | 2012-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.3 TURBO | 160 | 2018- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.3 TURBO | 160 | 2018- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.6 TURBO | 205 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.6 TURBO | 205 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.6 TURBO | 165 | 2017- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.6 TURBO | 165 | 2017- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.3 TURBO | 160 | 2018- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.3 TURBO | 160 | 2018- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.6 TURBO | 205 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.6 TURBO | 205 | 2016- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.2 TURBO | 115 | 2016-2018 | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.2 TURBO | 130 | 2016-2018 | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.2 TURBO | 130 | 2016-2018 | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.2 TURBO | 115 | 2016-2018 | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 160 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 160 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 160 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 160 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.5 TD | 110 | 2016- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.5 TD | 110 | 2016- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.5 TD | 110 | 2017- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.5 TD | 110 | 2017- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.5 TD HYBRID | 110 | 2017- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.5 TD HYBRID | 110 | 2017- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.5 TD HYBRID | 110 | 2017- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.5 TD HYBRID | 110 | 2017- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.6 TD | 160 | 2016- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.6 TD | 160 | 2016- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.6 TD | 130 | 2016- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.6 TD | 130 | 2016- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.6 TD | 130 | 2017- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.6 TD | 160 | 2017- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.6 TD | 160 | 2017- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.6 TD | 130 | 2017- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.7 TD | 150 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.7 TD | 120 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.7 TD | 120 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.7 TD | 150 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.7 TD | 120 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.7 TD | 120 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.7 TD | 150 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.7 TD | 150 | 2018- | ||
| RENAULT | TALISMAN | 1.6 TURBO | 200 | 2015- | ||
| RENAULT | TALISMAN | 1.6 TWIN TD | 160 | 2015- | ||
| RENAULT | TALISMAN GRANDTOUR | 1.6 TURBO | 200 | 2016- | ||
| RENAULT | TALISMAN GRANDTOUR | 1.6 TWIN TD | 160 | 2016- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Raktárkészletek
Központi raktár
0 db
Kiszállítás 1-3 munkanap
Külső raktár
0 db
Kiszállítás 5-10 munkanap
Adatok
EAN:
5050953307942
Tömeg:
18,24 kg/db
USR1638 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes RENAULT | Clio (Mk4) | Espace (Mk5) | Grand Scenic | Laguna 3 |
152 760 Ft
Nettó ár: 120 283 Ft
Nettó ár: 120 283 Ft