Ingyenes szállítás 100.000 Ft feletti rendelés esetén! Szakértő ügyfélszolgálat hétfőtől péntekig 8:00-16:00 között a +36-70-635-2221 és +36-70-635-2217 telefonszámon.

Grill Audi A6 C8 Silver & Gloss Black

Cikkszám: 
AM-GRIAU0059
Márka:
MTUNING
Rendelhető
170 680 Ft
Nettó ár: 134 394 Ft
Kedvezményeket keres?
Részletek

Sport Grille Silver & Gloss Black suitable for AUDI A6 C8 (4A) Sedan Avant Pre-Facelift 2019-now

This Sport Grille Silver & Gloss Black is the perfect enhancement for your AUDI A6 C8 (4A) Sedan or Touring, manufactured from 2019 onwards. It offers a sleek and stylish upgrade to your vehicle's exterior.

Made from durable ABS Plastic, this grille is designed to withstand the rigors of daily driving, while adding a touch of elegance to your vehicle.

Available in a Gloss Black and Silver color combination, this sport grille complements the design of your AUDI A6 C8 (4A), adding a modern and dynamic appearance.

Designed to be fitted to the front of the vehicle, this sport grille is available in both Standard and SPORT bumper versions, ensuring a perfect fit for your specific model and preferences.

Bring a touch of sportiness to your AUDI A6 C8 (4A) Sedan or Touring with this pre-facelift sport grille, enhancing the visual appeal of your vehicle.

Please note that this product is not suitable for facelift models, ensuring a precise fit for pre-facelift AUDI A6 C8 (4A) Sedans and Touring models manufactured from 2019 onwards.

Parameters:

  • Bumper Version: Standard, SPORT
  • Body Type: Sedan, Touring
  • Fitting Position: Front
  • Material: ABS Plastic
  • Colour: Gloss, Black, Silver color
  • Model year from: 2019.0
  • not for facelift: X

Application:

Make Engine Type Engine CCM Engine HP (KW) Year From - Year To
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) 2967 231 (170) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) 2967 286 (210) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 55 TFSi Mild Hybrid quattro (DLZA) 2995 340 (250) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) 2967 231 (170) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) 2967 286 (210) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (DLZA) 2995 340 (250) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 40 TDI Mild Hybrid (DFBA, DTPA) 1968 204 (150) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 40 TDI Mild Hybrid (DFBA, DTPA) 1968 204 (150) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA, DTPA) 1968 204 (150) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) 2967 211 (155) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) 2967 211 (155) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) 1968 163 (120) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) 1968 163 (120) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) 2967 349 (257) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) 2967 349 (257) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) RS6 Mild Hybrid quattro (DJPB, DWLA, DYGB) 3996 600 (441) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 55 TFSI e quattro (DLGA) 1984 367 (270) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 50 TFSI e quattro (DLGA) 1984 299 (220) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) 1968 136 (100) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) 1968 136 (100) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 55 TFSI e quattro (DLGA) 1984 367 (270) 2020 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 55 TFSI e quattro (DRYA) 1984 367 (270) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) 1984 265 (195) 2020 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA) 1984 265 (195) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA, DPAA) 1984 265 (195) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA, DPAA) 1984 265 (195) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) 2967 245 (180) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) 2967 245 (180) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) 2967 344 (253) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) 1968 163 (120) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA, DTPA) 1968 204 (150) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) 1968 163 (120) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 50 TFSI e quattro (DRYA) 1984 299 (220) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 50 TFSi e quattro (DRYA, EBCA) 1984 299 (220) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TDI quattro (CVMD) 2967 249 (183) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) 2967 344 (253) 2021 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TDI quattro (CVMD) 2967 249 (183) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 40 TDI (DESA) 1968 190 (140) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 55 TFSi e quattro (DRYA) 1984 367 (270) 2021 -
Raktárkészletek
Központi raktár
0 db
Kiszállítás 1-3 munkanap
Külső raktár
Nincs raktáron
Kiszállítás 5-10 munkanap
Adatok
EAN: 4099654023387 EAN:
4099654023387
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Grill Audi A6 C8 Silver & Gloss Black
Grill Audi A6 C8 Silver & Gloss Black
170 680 Ft
Nettó ár: 134 394 Ft