DP4617R - EBC Brakes YELLOWSTUFF Sorozatú Fékbetét Szett AC | Ace | Cobra | Cobra CRS | Cobra Superblower | CATERHAM |
Cikkszám:
EBC-DP4617R
Márka:
EBC
Rendelhető
66 080 Ft
Nettó ár: 52 031 Ft
Nettó ár: 52 031 Ft
A vásárlás után járó pontok:
1 322 Ft
Kedvezményeket keres?
Részletek
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
"
DANE TECHICZNE - Wymiary Klocka A: 90 x 54 x 13mm
- Homologacja ECE R90:
- Przeznaczony na Tor wyścigowy:
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | ACE | 3.5 TWIN TURBO | 96-2000 | |||
| AC | ACE | 4.6 | 99-2000 | |||
| AC | ACE | 5.0 SUPERCHARGED | 94-99 | |||
| AC | COBRA | 3.5 TWIN TURBO | 212 | 2001-2002 | ||
| AC | COBRA | 4.7 | 2002- | |||
| AC | COBRA | 4.9 | 90-97 | |||
| AC | COBRA | 4.9 | 98-2001 | |||
| AC | COBRA | 7.0 | 2002- | |||
| AC | COBRA CRS | 4.9 | 2000-2002 | |||
| AC | COBRA SUPERBLOWER | 4.9 SUPERCHARGED | 97-2002 | |||
| CATERHAM | 7 | |||||
| CATERHAM | 7 | 1.4 | 91- | |||
| CATERHAM | 7 | 1.6 | 94- | |||
| CATERHAM | 7 | 1.7 | 86-90 | |||
| CATERHAM | 7 | 1.8 | 97-2002 | |||
| CATERHAM | 7 | 2.0 | 90- | |||
| CATERHAM | C21 | 1.6 | 96-2000 | |||
| CATERHAM | C21 | 1.8 | 96-2000 | |||
| CATERHAM | C21 | 2.0 | 96-2000 | |||
| FORD | ESCORT (MK5) | 2.0 TURBO RS COSWORTH | 220 | 92-95 | ||
| FORD | GRANADA MK3 | 1.8 | 85-92 | |||
| FORD | GRANADA MK3 L | 2.0 | 85-92 | |||
| FORD | GRANADA MK3 GHIA | 2.0 | 85-92 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2.0 | 85-92 | |||
| FORD | GRANADA MK3 GL | 2.0 | 85-92 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2.0 | 92-94 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2.0 SCORPIO | 85-92 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2.4 | 87-90 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2.5 D | 85-92 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2.5 TD | 88-92 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2.5 TD | 92-94 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2.8 | 85-87 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2.9 | 87-92 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2.9 | 92-94 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2.9 | 92-94 | |||
| FORD | GRANADA MK3 | 2.9 COSWORTH | 91-94 | |||
| FORD | SCORPIO | 2.0 | 94-2000 | |||
| FORD | SCORPIO | 2.0 | 94-2000 | |||
| FORD | SCORPIO | 2.3 | 96-2000 | |||
| FORD | SCORPIO | 2.3 | 96-2000 | |||
| FORD | SCORPIO | 2.5 TD | 94-2000 | |||
| FORD | SCORPIO | 2.5 TD | 94-2000 | |||
| FORD | SCORPIO | 2.9 | 94-2000 | |||
| FORD | SCORPIO | 2.9 | 94-2000 | |||
| FORD | SCORPIO | 2.9 COSWORTH | 94-2000 | |||
| FORD | SIERRA | 1.8 | 87-93 | |||
| FORD | SIERRA | 2.0 | 87-90 | |||
| FORD | SIERRA | 2.0 | 87-93 | |||
| FORD | SIERRA | 2.0 | 90-93 | |||
| FORD | SIERRA | 2.0 | 90-93 | |||
| FORD | SIERRA | 2.0 | 90-93 | |||
| FORD | SIERRA | 2.0 TURBO COSWORTH | 85-86 | |||
| FORD | SIERRA | 2.0 TURBO COSWORTH | 85-90 | |||
| FORD | SIERRA | 2.0 TURBO COSWORTH | 90-93 | |||
| FORD | SIERRA | 2.8 XR | 85-90 | |||
| FORD | SIERRA | 2.9 XR | 89-93 | |||
| GINETTA | G12 (DARE) | 2.0 | 98- | |||
| GINETTA | G27 | 1.8 | 97-2001 | |||
| GINETTA | G27 | 2.0 | 97-2001 | |||
| GINETTA | G32 | 1.6 | 89-92 | |||
| GINETTA | G32 | 1.9 | 90-92 | |||
| GINETTA | G33 | 2.0 TURBO | 1991 | |||
| GINETTA | G33 | 3.9 | 1991 | |||
| GINETTA | G34 | 2.0 TURBO | 1998 | |||
| GINETTA | G4 (DARE) | 1.7 | 2000- | |||
| GINETTA | G40 | 2.0 TURBO | 1998 | |||
| HMC | HMC SE | 4.0 | 85- | |||
| HMC | HMC SE | 4.6 | 85- | |||
| LUEGO | VELOCITY | 2002- | ||||
| LUEGO | VIENTO | 2003- | ||||
| MARCOS | GTS | 2.0 | 97-2002 | |||
| MARCOS | GTS | 2.0 TURBO | 97-2002 | |||
| MARCOS | LM | 3.9 | 94-95 | |||
| MARCOS | LM | 5.0 | 94-96 | |||
| MARCOS | LM | 6.0 | 1998 | |||
| MARCOS | MANTARA | 3.9 | 93-2002 | |||
| MARCOS | MANTARA | 4.6 | 93-2002 | |||
| MARCOS | MANTARA | 5.0 | 94-2002 | |||
| MARCOS | MANTARAY | 2.0 | 99-2002 | |||
| MARCOS | MANTARAY | 2.0 TURBO | 99-2002 | |||
| MARCOS | MANTARAY | 4.0 | 99-2002 | |||
| MARCOS | MANTARAY | 4.6 | 99-2002 | |||
| MARCOS | MANTIS | 4.6 | 97-2002 | |||
| MARCOS | MANTIS | 4.6 SUPERCHARGED | 99-2002 | |||
| MARCOS | MANTULA | 3.5 | 89-93 | |||
| MARCOS | MANTULA | 3.9 | 92-95 | |||
| MARCOS | MARTINA | 2.0 | 91-94 | |||
| MARCOS | TS0 | 5.7 | 2005-2008 | |||
| MARCOS | TS500 | 5.0 | 2003-2005 | |||
| MARLIN | CABRIOLET | 2.3 | ||||
| MARLIN | CABRIOLET | 3.5 | ||||
| MARLIN | SPORTSTER | 2.3 | 98- | |||
| MARLIN | SPORTSTER | 2.3 | 98- | |||
| MARLIN | SPORTSTER | 3.5 | 98- | |||
| MARLIN | SPORTSTER | 3.5 | 98- | |||
| PANTHER | KALLISTA | 2.8 | 83-87 | |||
| PANTHER | KALLISTA | 2.8 | 87-88 | |||
| PANTHER | KALLISTA | 2.9 | 88-90 | |||
| PANTHER | SOLO | 1.6 | 89-90 | |||
| PANTHER | SOLO | 2.0 TURBO | 89-93 | |||
| TVR | 280 | 2.8 | 85-87 | |||
| TVR | 350 | 3.5 SUPERCHARGED | 85-89 | |||
| TVR | 350 | 3.9 | 90-91 | |||
| TVR | 390 | 3.9 | 85-88 | |||
| TVR | 400 | 4.0 | 88-91 | |||
| TVR | 400 | 4.0 | 88-91 | |||
| TVR | 400 | 4.0 SUPERCHARGED | 1989 | |||
| TVR | 400 | 4.0 SUPERCHARGED | 1989 | |||
| TVR | 420 | 4.2 | 86-88 | |||
| TVR | 420 | 4.2 | 86-88 | |||
| TVR | 450 | 4.4 | 86-90 | |||
| TVR | 450 | 4.4 | 86-90 | |||
| TVR | CHIMAERA | 4.0 | 93-94 | |||
| TVR | CHIMAERA | 4.0 | 94-99 | |||
| TVR | CHIMAERA | 4.0 | 94-99 | |||
| TVR | CHIMAERA | 4.3 | 93-94 | |||
| TVR | CHIMAERA | 4.3 | 94-97 | |||
| TVR | CHIMAERA | 4.3 | 94-97 | |||
| TVR | CHIMAERA | 4.5 | 97-2004 | |||
| TVR | CHIMAERA | 4.5 | 97-2004 | |||
| TVR | CHIMAERA | 5.0 | 94-98 | |||
| TVR | CHIMAERA | 5.0 | 94-98 | |||
| TVR | GRIFFITH | 4.0 | 92-2002 | |||
| TVR | GRIFFITH | 4.3 | 92-2002 | |||
| TVR | GRIFFITH | 5.0 | 93-2002 | |||
| TVR | GRIFFITH | 5.0 | 93-2002 | |||
| TVR | GRIFFITH | 5.0 | 93-2002 | |||
| TVR | S | 3.9 | 91-93 | |||
| TVR | SAGARIS | 4.0 | 2004-2006 | |||
| TVR | T350 | 3.6 | 2003-2006 | |||
| TVR | TAMORA | 3.6 | 2001-2006 | |||
| TVR | TUSCAN | 3.6 | 2001-2006 | |||
| TVR | TUSCAN | 4.0 | 2001-2006 | |||
| TVR | TUSCAN | 4.0 | 2004-2006 | |||
| TVR | TUSCAN | 4.0 | 99-2002 | |||
| WESTFIELD | SEI | 2.0 TURBO | 94- | |||
| WESTFIELD | SEIGHT | 91-2010 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Raktárkészletek
Központi raktár
0 db
Kiszállítás 1-3 munkanap
Külső raktár
0 db
Kiszállítás 5-10 munkanap
Adatok
EAN:
5039221046172
Tömeg:
1,64 kg/db
DP4617R - EBC Brakes YELLOWSTUFF Sorozatú Fékbetét Szett AC | Ace | Cobra | Cobra CRS | Cobra Superblower | CATERHAM |
66 080 Ft
Nettó ár: 52 031 Ft
Nettó ár: 52 031 Ft