DP4370R - EBC Brakes YELLOWSTUFF Sorozatú Fékbetét Szett AUDI | 80 | 80 quattro | 90 | 90 quattro | 100 | 100 quattro |
Cikkszám:
EBC-DP4370R
Márka:
EBC
Rendelhető
56 970 Ft
Nettó ár: 44 858 Ft
Nettó ár: 44 858 Ft
A vásárlás után járó pontok:
1 139 Ft
Kedvezményeket keres?
Részletek
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
DANE TECHICZNE - Wymiary Klocka A: 87 x 67 x 16mm
- Homologacja ECE R90:
- Przeznaczony na Tor wyścigowy:
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 | 1.8 | 82-84 | ||
| AUDI | 100 | 1.8 | 84-89 | ||
| AUDI | 100 | 1.8 | 89-90 | ||
| AUDI | 100 | 2.0 | 84-89 | ||
| AUDI | 100 | 2.0 | 89-90 | ||
| AUDI | 100 | 2.0 | 90-93 | ||
| AUDI | 100 | 2.0 | 93-95 | ||
| AUDI | 100 | 2.0 D | 84-88 | ||
| AUDI | 100 | 2.0 D | 88-90 | ||
| AUDI | 100 | 2.0 TD | 84-88 | ||
| AUDI | 100 | 2.0 TD | 88-91 | ||
| AUDI | 100 | 2.1 | 82-84 | ||
| AUDI | 100 | 2.2 | 84-86 | ||
| AUDI | 100 | 2.2 | 86-89 | ||
| AUDI | 100 | 2.2 CS | 82-86 | ||
| AUDI | 100 | 2.2 CS | 86-89 | ||
| AUDI | 100 | 2.2 TURBO | 86-90 | ||
| AUDI | 100 | 2.3 | 86-90 | ||
| AUDI | 100 | 2.3 | 86-90 | ||
| AUDI | 100 | 2.3 | 91-94 | ||
| AUDI | 100 | 2.3 CS | 83-86 | ||
| AUDI | 100 | 2.3 CS | 86-90 | ||
| AUDI | 100 | 2.4 D | 89-90 | ||
| AUDI | 100 | 2.4 D | 90-93 | ||
| AUDI | 100 | 2.4 D | 93-94 | ||
| AUDI | 100 | 2.5 TD | 89-90 | ||
| AUDI | 100 | 2.5 TD | 91-95 | ||
| AUDI | 100 | 2.6 | 92-95 | ||
| AUDI | 100 | 2.8 | 90-95 | ||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 1.8 | 84-87 | ||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 1.8 | 88-90 | ||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.0 | 90-92 | ||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.2 | 84-87 | ||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.2 | 88-90 | ||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.2 TURBO | 86-90 | ||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.3 | 86-87 | ||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.3 | 136 | 88-90 | |
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.3 | 136 | 88-90 | |
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.3 | 91-94 | ||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.6 | 92-94 | ||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.8 | 91-94 | ||
| AUDI | 100 QUATTRO | 1.8 | 84-90 | ||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.0 | 84-86 | ||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.0 | 86-87 | ||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.0 | 90-94 | ||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.2 | 84-86 | ||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.2 | 86-90 | ||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.2 TURBO | 86-90 | ||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.3 | 136 | 88-90 | |
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.3 | 136 | 88-90 | |
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.3 | 136 | 88-90 | |
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.3 | 90-94 | ||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.6 | 92-94 | ||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.8 | 90-95 | ||
| AUDI | 200 | 2.1 | 79-84 | ||
| AUDI | 200 | 2.1 TURBO | 83-86 | ||
| AUDI | 200 | 2.1 TURBO | 86-88 | ||
| AUDI | 200 | 2.2 | 84-85 | ||
| AUDI | 200 | 2.2 TURBO | 85-86 | ||
| AUDI | 200 | 2.2 TURBO | 86-91 | ||
| AUDI | 200 | 2.3 | 86-91 | ||
| AUDI | 200 AVANT | 2.2 TURBO | 85-86 | ||
| AUDI | 200 AVANT | 2.2 TURBO | 86-91 | ||
| AUDI | 200 AVANT | 2.3 | 86-91 | ||
| AUDI | 200 QUATTRO | 2.1 TURBO | 83-86 | ||
| AUDI | 200 QUATTRO | 2.2 TURBO | 84-85 | ||
| AUDI | 200 QUATTRO | 2.2 TURBO | 86-90 | ||
| AUDI | 200 QUATTRO | 2.2 TURBO | 20 | 89-90 | |
| AUDI | 200 QUATTRO | 2.2 TURBO | 20 | 89-90 | |
| AUDI | 200 QUATTRO AVANT | 2.1 TURBO | 83-86 | ||
| AUDI | 200 QUATTRO AVANT | 2.1 TURBO | 86-88 | ||
| AUDI | 200 QUATTRO AVANT | 2.2 TURBO | 83-86 | ||
| AUDI | 200 QUATTRO AVANT | 2.2 TURBO | 86-92 | ||
| AUDI | 200 QUATTRO AVANT | 2.2 TURBO | 20 | 89-91 | |
| AUDI | 200 QUATTRO AVANT | 2.2 TURBO | 20 | 89-91 | |
| AUDI | 80 | 1.6 | 92-96 | ||
| AUDI | 80 | 1.8 | 87-89 | ||
| AUDI | 80 | 1.8 | 87-89 | ||
| AUDI | 80 | 1.8 | 89-90 | ||
| AUDI | 80 | 1.8 | 89-90 | ||
| AUDI | 80 | 1.8 | 90-92 | ||
| AUDI | 80 | 1.8 | 90-92 | ||
| AUDI | 80 | 1.9 | 86-91 | ||
| AUDI | 80 | 1.9 TD | 93-95 | ||
| AUDI | 80 | 2.0 | 86-91 | ||
| AUDI | 80 | 2.0 | 91-92 | ||
| AUDI | 80 | 2.0 | 92-96 | ||
| AUDI | 80 | 2.0 E | 91-92 | ||
| AUDI | 80 | 2.0 E | 92-96 | ||
| AUDI | 80 | 2.3 | 91-92 | ||
| AUDI | 80 | 2.3 | 92-96 | ||
| AUDI | 80 | 2.6 | 93-96 | ||
| AUDI | 80 | 2.8 | 91-96 | ||
| AUDI | 80 QUATTRO | 1.8 | 86-90 | ||
| AUDI | 80 QUATTRO | 1.9 | 86-88 | ||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.0 | 86-91 | ||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.0 | 91-92 | ||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.0 | 92-96 | ||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.3 | 91-92 | ||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.3 | 92-96 | ||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.6 | 92-96 | ||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.8 | 91-96 | ||
| AUDI | 90 | 2.3 | 87-91 | ||
| AUDI | 90 | 2.3 | 20 | 89-91 | |
| AUDI | 90 QUATTRO | 2.0 | 87-91 | ||
| AUDI | 90 QUATTRO | 2.2 | 87-91 | ||
| AUDI | 90 QUATTRO | 2.3 | 87-91 | ||
| AUDI | 90 QUATTRO | 2.3 | 20 | 89-91 | |
| AUDI | A4 B5 | 1.6 | 94-97 | ||
| AUDI | A4 B5 | 1.8 | 95-96 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 | 95-97 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 | 95-97 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 | 97-2001 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 | 97-2001 | ||
| AUDI | A4 B5 | 1.8 TURBO | 95-97 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 TURBO | 95-99 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 TURBO | 95-99 | ||
| AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 90 | 95-97 | |
| AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 110 | 96-97 | |
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.9 TD | 96-97 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.9 TD | 96-97 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.9 TD | 97-99 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.9 TD | 97-99 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.5 TD | 98-99 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.5 TD | 98-99 | ||
| AUDI | A4 B5 | 2.6 | 95-97 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.6 | 95-99 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.6 | 95-99 | ||
| AUDI | A4 B5 | 2.8 | 95-97 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.8 | 95-99 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.8 | 95-99 | ||
| AUDI | A6 C4/4A | 1.8 | 95-98 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | |
| AUDI | A6 C4/4A | 1.9 TD | 95-98 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.0 | 140 | 94-98 | |
| AUDI | A6 C4/4A | 2.0 | 94-98 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.0 | 140 | 94-98 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.0 | 140 | 94-98 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.0 | 140 | 94-98 | |
| AUDI | A6 C4/4A | 2.3 | 94-96 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.3 | 133 | 94-96 | |
| AUDI | A6 C4/4A | 2.3 | 94-96 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.3 | 133 | 94-96 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.3 | 133 | 94-98 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.3 | 133 | 94-98 | |
| AUDI | A6 C4/4A | 2.5 TD | 140 | 94-98 | |
| AUDI | A6 C4/4A | 2.5 TD | 115 | 94-98 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.5 TD | 140 | 95-98 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.5 TD | 140 | 95-98 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.6 | 150 | 94-98 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.6 | 150 | 94-98 | |
| AUDI | A6 C4/4A | 2.6 |
Raktárkészletek
Központi raktár
0 db
Kiszállítás 1-3 munkanap
Külső raktár
0 db
Kiszállítás 5-10 munkanap
Adatok
EAN:
5039221043706
Tömeg:
1,64 kg/db
DP4370R - EBC Brakes YELLOWSTUFF Sorozatú Fékbetét Szett AUDI | 80 | 80 quattro | 90 | 90 quattro | 100 | 100 quattro |
56 970 Ft
Nettó ár: 44 858 Ft
Nettó ár: 44 858 Ft