DP41485R - EBC Brakes YELLOWSTUFF Sorozatú Fékbetét Szett DACIA | Dokker | Duster | Lodgy | Logan MCV | DACIA COMMERCIA
Cikkszám:
EBC-DP41485R
Márka:
EBC
Rendelhető
74 640 Ft
Nettó ár: 58 772 Ft
Nettó ár: 58 772 Ft
A vásárlás után járó pontok:
1 493 Ft
Kedvezményeket keres?
Részletek
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
"
DANE TECHICZNE - Wymiary Klocka A: 116 x 52 x 17mm
- Homologacja ECE R90:
- Przeznaczony na Tor wyścigowy:
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER | 1.2 TURBO | 2012- | |||
| DACIA | DOKKER | 1.5 TD | 2012- | |||
| DACIA | DOKKER | 1.6 | 2012- | |||
| DACIA | DUSTER | 1.2 TURBO | 2013-2018 | |||
| DACIA | DUSTER | 1.5 TD | 85 | 2010-2018 | ||
| DACIA | DUSTER | 1.5 TD | 105 | 2010-2018 | ||
| DACIA | DUSTER | 1.5 TD | 115 | 2018- | ||
| DACIA | DUSTER | 1.5 TD | 115 | 2018- | ||
| DACIA | DUSTER | 1.6 | 2010-2018 | |||
| DACIA | DUSTER | 1.6 | 115 | 2018- | ||
| DACIA | DUSTER | 1.6 | 115 | 2018- | ||
| DACIA | LODGY | 1.2 TURBO | 2012- | |||
| DACIA | LODGY | 1.5 TD | 2012- | |||
| DACIA | LODGY | 1.6 | 2012- | |||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.5 D | 86 | 2007-2012 | ||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.5 D | 68 | 2007-2012 | ||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.6 | 105 | 2007-2012 | ||
| DACIA COMMERCIAL | DOKKER VAN | 1.5 TD | 2013- | |||
| DACIA COMMERCIAL | DOKKER VAN | 1.6 | 2013- | |||
| LADA | LARGUS | 1.6 | 2012- | |||
| LADA | VESTA | 1.6 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | CITAN DUALINER 112 | 1.2 TURBO | 2013- | |||
| MERCEDES-BENZ | CITAN DUALINER 108D | 1.5 TD | 2012- | |||
| MERCEDES-BENZ | CITAN DUALINER 109D | 1.5 TD | 2012- | |||
| MERCEDES-BENZ | CITAN DUALINER 111D | 1.5 TD | 2013- | |||
| MERCEDES-BENZ | CITAN TRAVELINER 112 | 1.2 TURBO | 2012- | |||
| MERCEDES-BENZ | CITAN TRAVELINER 108D | 1.5 TD | 2012- | |||
| MERCEDES-BENZ | CITAN TRAVELINER 109D | 1.5 TD | 2012- | |||
| MERCEDES-BENZ | CITAN TRAVELINER 111D | 1.5 TD | 2012- | |||
| NISSAN | MICRA (K11) | 1.0 | 2003-2010 | |||
| NISSAN | MICRA (K12) | 1.2 | 2003-2011 | |||
| NISSAN | MICRA (K12) | 1.4 | 2003-2010 | |||
| NISSAN | MICRA (K12) | 1.5 D | 2003-2011 | |||
| NISSAN | MICRA (K12) | 1.6 | 2005-2010 | |||
| NISSAN | MICRA (K14) | 0.9 TURBO | 95 | 2017- | ||
| NISSAN | MICRA (K14) | 1.0 | 70 | 2017- | ||
| NISSAN | MICRA (K14) | 1.0 | 100 | 2019- | ||
| NISSAN | MICRA (K14) | 1.0 TURBO | 117 | 2019- | ||
| NISSAN | MICRA (K14) | 1.5 TD | 90 | 2017- | ||
| NISSAN | NOTE | 1.4 | 2005-2013 | |||
| NISSAN | NOTE | 1.5 D | 98 | 2005-2013 | ||
| NISSAN | NOTE | 1.5 D | 68 | 2005-2013 | ||
| NISSAN | NOTE | 1.6 | 2005-2013 | |||
| RENAULT | CAPTUR (1ST GEN) | 0.9 TURBO | 2013-2019 | |||
| RENAULT | CLIO (MK3) | 1.2 | 2005-2013 | |||
| RENAULT | CLIO (MK3) | 1.2 TURBO | 2007-2013 | |||
| RENAULT | CLIO (MK3) | 1.4 | 2005-2007 | |||
| RENAULT | CLIO (MK3) | 1.5 D | 70 | 2005-2013 | ||
| RENAULT | CLIO (MK3) | 1.5 D | 85 | 2005-2013 | ||
| RENAULT | CLIO (MK3) | 1.5 D | 105 | 2005-2013 | ||
| RENAULT | CLIO (MK3) | 1.5 D | 105 | 2005-2013 | ||
| RENAULT | CLIO (MK3) | 1.6 | 2005-2013 | |||
| RENAULT | CLIO (MK3) | 1.6 | 2005-2013 | |||
| RENAULT | CLIO (MK3) | 2.0 | 140 | 2006-2013 | ||
| RENAULT | CLIO (MK4) | 0.9 TURBO | 90 | 2012-2019 | ||
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.2 | 75 | 2012-2019 | ||
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.2 TURBO | 120 | 2013-2019 | ||
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 89 | 2012-2019 | ||
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 89 | 2012-2019 | ||
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 75 | 2012-2019 | ||
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 110 | 2016-2019 | ||
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 110 | 2016-2019 | ||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.2 | 2007-2012 | |||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.2 TURBO | 2007-2012 | |||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.2 TURBO | 2007-2012 | |||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.4 | 2007-2012 | |||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.4 | 2007-2012 | |||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.5 D | 105 | 2007-2012 | ||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.5 D | 65 | 2007-2012 | ||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.5 D | 80 | 2007-2012 | ||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.5 D | 105 | 2007-2012 | ||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.5 D | 80 | 2007-2012 | ||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.6 | 2007-2012 | |||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.6 | 2007-2012 | |||
| RENAULT | KANGOO | 1.2 TURBO | 2013-2020 | |||
| RENAULT | KANGOO | 1.5 D | 68 | 2008-2020 | ||
| RENAULT | KANGOO | 1.5 D | 86 | 2008-2020 | ||
| RENAULT | KANGOO | 1.5 D | 103 | 2008-2020 | ||
| RENAULT | KANGOO | 1.5 D | 75 | 2012-2020 | ||
| RENAULT | KANGOO | 1.6 | 106 | 2008-2017 | ||
| RENAULT | KANGOO | 1.6 | 87 | 2008-2017 | ||
| RENAULT | KANGOO BE BOP | 1.5 D | 2009-2012 | |||
| RENAULT | KANGOO BE BOP | 1.6 | 2009-2012 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.2 TURBO | 100 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.2 TURBO | 100 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.5 TD | 90 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.5 TD | 90 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK4) | 1.5 TD | 90 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK4) | 1.5 TD | 90 | 2016- | ||
| RENAULT | MODUS | 1.2 | 2004-2012 | |||
| RENAULT | MODUS | 1.2 TURBO | 2007-2012 | |||
| RENAULT | MODUS | 1.2 TURBO | 2007-2012 | |||
| RENAULT | MODUS | 1.4 | 2004-2012 | |||
| RENAULT | MODUS | 1.4 | 2004-2012 | |||
| RENAULT | MODUS | 1.5 D | 65 | 2004-2007 | ||
| RENAULT | MODUS | 1.5 D | 80 | 2004-2012 | ||
| RENAULT | MODUS | 1.5 D | 105 | 2004-2012 | ||
| RENAULT | MODUS | 1.5 D | 105 | 2004-2012 | ||
| RENAULT | MODUS | 1.5 D | 80 | 2004-2012 | ||
| RENAULT | MODUS | 1.6 | 2004-2012 | |||
| RENAULT | MODUS | 1.6 | 2004-2012 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.5 D | 75 | 2012-2020 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Raktárkészletek
Központi raktár
0 db
Kiszállítás 1-3 munkanap
Külső raktár
0 db
Kiszállítás 5-10 munkanap
Adatok
EAN:
5039221414858
Tömeg:
1,64 kg/db
DP41485R - EBC Brakes YELLOWSTUFF Sorozatú Fékbetét Szett DACIA | Dokker | Duster | Lodgy | Logan MCV | DACIA COMMERCIA
74 640 Ft
Nettó ár: 58 772 Ft
Nettó ár: 58 772 Ft