Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE - Wymiary Klocka A: 98 x 68 x 16mm
- Homologacja ECE R90:
- Przeznaczony na Tor wyścigowy:
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE | Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
| ALFA ROMEO | 2600 | 2.6 | | | 62-64 |
| ALFA ROMEO | 2600 | 2.6 | | | 64-69 |
| ALFA ROMEO | GIULIA SPIDER (101) | 1.6 | | | 62-64 |
| ALFA ROMEO | GIULIA SPRINT (101) | 1.3 | | | 62-64 |
| ALFA ROMEO | GIULIA SPRINT (101) | 1.6 | | | 62-64 |
| ALFA ROMEO | GIULIA SPRINT SPECIALE (101) | 1.6 | | | 62-66 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 1.3 | | | 63-65 |
| AUSTIN | 1800 S | 1.8 | | | 69-75 |
| AUSTIN | 2200 | 2.2 | | | 69-75 |
| AUSTIN | 3 LITRE | 2.9 | | | 68-71 |
| BRISTOL | 409 | 5.2 | | | 65-67 |
| BRISTOL | 410 | 5.2 | | | 67-69 |
| BRISTOL | 411 | 6.3 | | | 68-73 |
| BRISTOL | 411 | 6.6 | | | 73-76 |
| BRISTOL | 412 | 5.9 | | | 75-78 |
| BRISTOL | 412 | 6.6 | | | 75-82 |
| BRISTOL | 603 | 5.2 | | | 76-78 |
| BRISTOL | 603 | 5.9 | | | 76-83 |
| BRISTOL | BEAUFIGHTER | 5.9 TURBO | | | 80-83 |
| BRISTOL | BLENHEIM | 5.9 | | | 94-2010 |
| DAIMLER | DOUBLE SIX | 5.3 | | | 72-73 |
| DAIMLER | SOVEREIGN | 2.8 | | | 69-73 |
| DAIMLER | SOVEREIGN | 4.2 | | | 66-73 |
| DAIMLER | SOVEREIGN 420 | 4.2 | | | 66-69 |
| FIAT | 1500 | 1.5 | | | 64-68 |
| FIAT | 1600S | 1.6 | | | 61-68 |
| FIAT | 1800S | 1.8 | | | 61-68 |
| FIAT | 2300 | 2.3 | | | 64-68 |
| FIAT | DINO | 2.0 | | 160 | 65-69 |
| JAGUAR | 420 | 4.2 | | | 66-69 |
| JAGUAR | E-TYPE | 4.2 | | 265 | 68-71 |
| JAGUAR | E-TYPE | 5.3 | | 272 | 71-75 |
| JAGUAR | E-TYPE 2+2 | 4.2 | | 265 | 68-71 |
| JAGUAR | MK10 | 3.8 | | | 61-64 |
| JAGUAR | XJ12 | 5.3 | | | 68-73 |
| JAGUAR | XJ6 | 2.8 | | | 68-72 |
| JAGUAR | XJ6 | 2.8 | | | 72-73 |
| JAGUAR | XJ6 | 4.2 | | | 68-72 |
| JAGUAR | XJ6 | 4.2 | | | 72-73 |
| JENSEN | FF | 6.3 | | | 66-72 |
| JENSEN | INTERCEPTOR | 6.3 | | | 69-71 |
| JENSEN | INTERCEPTOR | 6.3 | | | 71-72 |
| JENSEN | INTERCEPTOR | 7.2 | | | 73-76 |
| JENSEN | INTERCEPTOR SP | 7.2 | | | 71-76 |
| LOTUS | ECLAT | 2.0 | | | 75-80 | |
| LOTUS | ECLAT | 2.2 | | | 80-82 |
| LOTUS | ECLAT | 2.2 | | | 80-82 |
| LOTUS | ELITE | 2.0 | | | 74-80 |
| LOTUS | ELITE | 2.2 | | | 80-82 | |
| MORRIS | 1800 S | 1.8 | | | 69-75 |
| MORRIS | 2200 | 2.2 | | | 69-75 |
| PANTHER | J72 | 5.3 | | | 72-86 |
| RELIANT | SCIMITAR GT (SE4A/B) | 3.0 | | | 67-70 |
| RELIANT | SCIMITAR GTE (SE5) | 3.0 | | | 68-72 |
| ROVER | P6 | 3.5 | | | 68-69 |
| SIATA | TS | 1.5 | | | 61-64 |
| SIATA | TS | 1.6 | | | 1964 |
| VOLVO | AMAZON/120/130 | 1.6 | | | 61-68 |
| VOLVO | AMAZON/120/130 | 1.8 | | | 61-68 |
| VOLVO | P1800 | 1.8 | | | 60-63 |
| VOLVO | P1800 | 1.8 S | | | 64-68 |
| WOLSELEY | 18/85 | 1.8 S | | | 69-72 |
| WOLSELEY | SIX | 2.2 | | | 72-75 |
"
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.