Ingyenes szállítás 100.000 Ft feletti rendelés esetén! Szakértő ügyfélszolgálat hétfőtől péntekig 8:00-16:00 között a +36-70-635-2221 és +36-70-635-2217 telefonszámon.

Fontos! Telefonos ügyfélszolgálatunk szabadságolás miatt jelenleg csak korlátozottan elérhető.
Kérünk, hogy írj nekünk az info@llracing.hu e-mail címre – minden megkeresésre válaszolunk!
Köszönjük a megértéseteket!

Grill Audi A4 B8 Chrome & Black

Cikkszám: 
AM-GRIAU0142
Márka:
MTUNING
Rendelhető
85 640 Ft
Nettó ár: 67 433 Ft
Kedvezményeket keres?
Részletek

Sport Grille Chrome & Black W/O PDC suitable for AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant Pre-Facelift 2008-2012

This high-quality Sport Grille Chrome & Black is designed for AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant, suitable for the pre-facelift models produced from 2008 to 2012.

Made from durable ABS Plastic, the grille is available in Gloss, Black, and chrome finishes to match your vehicle's styling.

Designed for the Standard and SPORT bumper versions, this grille is specifically crafted for the Front fitting position.

It is important to note that this product is not suitable for facelift models.

Additionally, it is specifically suited for vehicles with PDC front equipment.

Enhance the look and feel of your AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant with this stylish and functional sport grille.

Whether you drive a Sedan or a Touring model, this sport grille is the perfect accessory to elevate the aesthetics of your vehicle.

Upgrade your vehicle's front end with this easy-to-install and aesthetically-pleasing Sport Grille Chrome & Black.

Elevate your driving experience and stand out on the road with this sleek and sporty grille designed for the AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant.

Invest in this accessory to add a touch of sophistication and individuality to your AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant's appearance.

Parameters:

  • Vehicle Equipment: For Vehicles with PDC front
  • Bumper Version: Standard, SPORT
  • Body Type: Sedan, Touring
  • Fitting Position: Front
  • Material: ABS Plastic
  • Colour: Gloss, Black, chrome
  • Model year from: 2008.0
  • Model year to: 2012.0
  • not for facelift: X

Application:

Make Engine Type Engine CCM Engine HP (KW) Year From - Year To
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 1.8 TFSI (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 1.8 TFSI quattro (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) 2995 272 (200) 2012 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CGLC, CMGB) 1968 177 (130) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI quattro (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC) 2967 245 (180) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI quattro (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) 2995 272 (200) 2012 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC) 2967 245 (180) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 1.8 TFSI (CABB, CDHB) 1798 160 (118) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.2 FSI quattro (CALA) 3197 265 (195) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CAGA, CMEA, CJCA, CMFA) 1968 143 (105) 2007 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.7 TDI (CAMA, CGKA) 2698 190 (140) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.0 TDI quattro (CAPA, CCWA, CCLA) 2967 240 (176) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CAGB, CJCB, CSUB) 1968 136 (100) 2007 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.7 TDI (CAMB, CGKB) 2698 163 (120) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 1.8 TFSI (CABA, CDHA) 1798 120 (88) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI (CABB, CDHB) 1798 160 (118) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.2 FSI quattro (CALA) 3197 265 (195) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAGA, CMEA, CJCA, CMFA) 1968 143 (105) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CAPA, CCWA, CCLA) 2967 240 (176) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI quattro (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CAGC, CJCC) 1968 120 (88) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.7 TDI (CAMB, CGKB) 2698 163 (120) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI (CDNB, CAEA, CFKA) 1984 180 (132) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2013
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB, CPMA) 1984 211 (155) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2013
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI (CDHA) 1798 120 (88) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI (CDNB, CFKA) 1984 180 (132) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 1.8 TFSI quattro (CDHB) 1798 160 (118) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) S4 quattro (CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC) 2995 333 (245) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CAHB, CGLD, CNHC) 1968 163 (120) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.0 TDI quattro (CCWB) 2967 211 (155) 2008 - 2010
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI quattro (CDHB) 1798 160 (118) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) S4 quattro (CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC) 2995 333 (245) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAGB, CJCB, CSUB) 1968 136 (100) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.7 TDI (CAMA, CGKA) 2698 190 (140) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAGC, CJCC) 1968 120 (88) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAHB, CGLD, CNHC) 1968 163 (120) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.2 FSI (CALA) 3197 265 (195) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) 1968 143 (105) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.2 FSI (CALA) 3197 265 (195) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) 1968 143 (105) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI flexible fuel (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI flexible fuel quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI flexible fuel (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI flexible fuel quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CCWB) 2967 211 (155) 2008 - 2010
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) RS4 quattro (CFSA) 4163 450 (331) 2012 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI (CAED) 1984 220 (162) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015
Raktárkészletek
Központi raktár
0 db
Kiszállítás 1-3 munkanap
Külső raktár
Raktáron
Kiszállítás 5-10 munkanap
Adatok
EAN: 4099654024216 EAN:
4099654024216
Tömeg:
5 kg/db
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Grill Audi A4 B8 Chrome & Black
Grill Audi A4 B8 Chrome & Black
85 640 Ft
Nettó ár: 67 433 Ft