Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHICZNE - Typ: Nawiercana i Nacinana
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 4
- Średnica (mm): 259
- Wysokość (mm): 46
- Grubość (mm): 20
- Minimalna grubość (mm): 18
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE | Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
| ALPINE | GTA | 2.5 TURBO | | | 86-90 |
| ALPINE | GTA | 2.5 TURBO | | | 86-90 |
| ALPINE | GTA | 2.8 | | | 84-89 |
| ALPINE | GTA | 2.8 | | | 84-89 |
| RENAULT | 18 | 1.6 TURBO | | | 84-86 |
| RENAULT | 25 | 2.0 | | | 84-92 |
| RENAULT | 25 | 2.0 | | | 84-92 |
| RENAULT | 25 | 2.0 | | | 84-92 |
| RENAULT | 25 | 2.1 D | | | 84-89 |
| RENAULT | 25 | 2.1 TD | | | 84-89 |
| RENAULT | 25 | 2.2 | | | 84-92 |
| RENAULT | 25 | 2.2 | | | 84-92 |
| RENAULT | 25 | 2.2 | | | 84-92 |
| RENAULT | ALPINE GTA | 2.5 TURBO | | | 85-90 |
| RENAULT | ALPINE GTA | 2.5 TURBO | | | 85-90 |
| RENAULT | ALPINE GTA | 2.8 | | | 84-90 |
| RENAULT | ALPINE GTA | 2.8 | | | 84-90 |
| RENAULT | ALPINE GTA | 2.8 | | | 84-90 |
| RENAULT | ALPINE GTA | 2.8 | | | 84-90 |
| RENAULT | ESPACE (MK1) | 2.0 | | | 87-91 |
| RENAULT | ESPACE (MK1) | 2.0 | | | 87-91 |
| RENAULT | ESPACE (MK1) QUADRA | 2.0 | | | 88-91 |
| RENAULT | ESPACE (MK1) QUADRA | 2.0 | | | 88-91 |
| RENAULT | ESPACE (MK1) | 2.1 TD | | | 87-91 |
| RENAULT | ESPACE (MK1) | 2.1 TD | | | 87-91 |
| RENAULT | ESPACE (MK1) | 2.2 | | | 84-91 |
| RENAULT | ESPACE (MK1) QUADRA | 2.2 | | | 88-91 |
| RENAULT | ESPACE (MK1) QUADRA | 2.2 | | | 88-91 |
| RENAULT | ESPACE (MK2) | 2.0 | | | 91-96 | |
| RENAULT | ESPACE (MK2) | 2.0 | | | 91-96 |
| RENAULT | ESPACE (MK2) | 2.1 TD | | | 91-96 | |
| RENAULT | FUEGO | 1.6 TURBO | | | 83-86 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.