Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE - Wymiary Klocka A: 76 x 65 x 16mm
- Homologacja ECE R90:
- Przeznaczony na Tor wyścigowy:
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE | Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
| BMW | 3 SERIES (E21) 316 | 1.6 | | | 75-78 |
| BMW | 3 SERIES (E21) 318 | 1.8 | | | 75-78 |
| BMW | 3 SERIES (E21) 320 | 2.0 | | | 75-78 |
| BMW | 3 SERIES (E21) 320 | 2.0 | | | 75-78 |
| BMW | 3 SERIES (E21) 323 | 2.3 | | | 78-79 |
| MORGAN | PLUS 8 | 3.5 | | | 78-90 |
| MORGAN | PLUS 8 | 3.9 | | | 90-92 |
| OPEL | ASCONA | 1.2 | | | 75-81 |
| OPEL | ASCONA | 1.3 | | | 74-81 |
| OPEL | ASCONA | 1.6 | | | 75-78 |
| OPEL | ASCONA | 1.6 | | | 78-81 |
| OPEL | ASCONA | 1.9 | | | 75-78 |
| OPEL | ASCONA | 2.1 D | | | 75-78 |
| OPEL | COMMODORE | 2.5 | | | 72-78 |
| OPEL | KADETT | 1.9 | | | 73-77 |
| OPEL | KADETT | 1.9 | | | 77-79 |
| OPEL | KADETT | 2.0 | | | 73-77 |
| OPEL | KADETT | 2.0 | | | 77-79 |
| OPEL | MANTA (B) | 1.2 | | | 75-81 |
| OPEL | MANTA (B) | 1.3 | | | 80-81 |
| OPEL | MANTA (B) | 1.3 | | | 80-81 |
| OPEL | MANTA (B) | 1.6 | | | 75-81 |
| OPEL | MANTA (B) | 1.9 | | | 75-77 |
| OPEL | MANTA (B) | 2.0 | | | 77-81 |
| OPEL | REKORD | 1.7 | | | 73-79 |
| OPEL | REKORD | 1.9 | | | 73-79 |
| OPEL | REKORD | 2.0 | | | 77-79 |
| OPEL | REKORD | 2.0 | | | 77-79 |
| OPEL | REKORD | 2.0 D | | | 81-82 |
| OPEL | REKORD | 2.1 D | | | 74-77 |
| OPEL | REKORD | 2.1 D | | | 77-79 |
| OPEL | REKORD | 2.3 D | | | 79-82 |
| VAUXHALL | CARLTON | 1.7 | | | 77-82 |
| VAUXHALL | CARLTON | 1.9 | | | 77-82 |
| VAUXHALL | CARLTON | 2.0 | | | 77-82 |
| VAUXHALL | CARLTON | 2.0 | | | 77-82 |
| VAUXHALL | CARLTON | 2.0 D | | | 81-82 |
| VAUXHALL | CARLTON | 2.3 D | | | 79-82 |
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.3 | | | 77-78 |
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.6 | | | 75-78 |
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.9 | | | 75-78 |
| VAUXHALL | CHEVETTE | 2.3 | | | 77-84 |
"
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.