Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE - Wymiary Klocka A: 78 x 59 x 14mm
- Homologacja ECE R90:
- Przeznaczony na Tor wyścigowy:
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE | Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
| DAIHATSU | CHARMANT | 1.3 | | | 82-83 | |
| DAIHATSU | CHARMANT | 1.6 | | | 82-83 |
| HYUNDAI | PONY | 1.2 | | | 79-82 |
| HYUNDAI | PONY | 1.2 | | | 82-85 |
| HYUNDAI | PONY | 1.3 | | | 82-85 |
| HYUNDAI | PONY | 1.3 | | | 85-90 |
| HYUNDAI | PONY | 1.4 | | | 79-82 |
| HYUNDAI | PONY | 1.4 | | | 82-85 |
| HYUNDAI | PONY | 1.5 | | | 82-85 |
| HYUNDAI | PONY | 1.5 | | | 85-90 |
| HYUNDAI COMMERCIAL | PONY PICK-UP | 1.2 | | | 79-82 |
| HYUNDAI COMMERCIAL | PONY PICK-UP | 1.4 | | | 79-82 |
| MAZDA | 808 | 1.3 | | | 71-76 |
| MAZDA | 818 | 1.3 | | | 76-79 |
| MAZDA | 818 | 1.6 | | | 76-79 |
| MAZDA | RX3 | 1.3 | | | 71-78 |
| MAZDA | RX3 | 1.5 | | | 71-78 |
| MITSUBISHI | CELESTE GSR | 1.6 | | | 76-80 |
| MITSUBISHI | CELESTE | 1.6 | | | 76-81 |
| MITSUBISHI | CELESTE | 2.0 | | | 76-81 |
| MITSUBISHI | COLT | 1.2 | | | 74-77 |
| MITSUBISHI | COLT | 1.2 | | | 77-80 |
| MITSUBISHI | COLT | 1.2 | | | 80-84 |
| MITSUBISHI | COLT | 1.4 | | | 74-77 |
| MITSUBISHI | COLT | 1.4 | | | 77-84 |
| MITSUBISHI | GALANT | 1.6 | | | 74-78 |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.0 | | | 74-79 |
| MITSUBISHI | LANCER | 1.2 | | | 76-79 |
| MITSUBISHI | LANCER | 1.4 | | | 76-79 |
| MITSUBISHI | LANCER | 1.6 | | | 76-79 |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1.2 | | | 79-84 |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1.4 | | | 79-84 |
| MITSUBISHI | SIGMA | 1.6 | | | 77-80 |
| MITSUBISHI | SIGMA | 2.0 | | | 77-80 |
| TOYOTA | COROLLA KE70 | 1.3 DX | | | 80-83 | |
| TOYOTA | COROLLA KE70 | 1.3 GL | | | 80-83 |
| TOYOTA | COROLLA TE71 | 1.6 | | | 80-81 |
| TOYOTA | COROLLA TE71 | 1.6 COUPE | | | 80-83 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.